Preisliste 2020
Stellplatz, Übernachtung, Strom, Swimmingpool |
Vorsaison |
Hauptsaison |
Nachsaison 22.8.-1.10. |
2 Erwachsene Standardplatz / 70 - 100m2 |
19,00 | 31,00 | 19,00 |
2 Erwachsene Komfortplatz inkl. Kanal- und Wasseranschluss / ab 80m2 | 20,90 | 34,10 | 20,90 |
2 Erwachsene Superior "best view" inkl. Kanal- und Wasseranschluss / ab 120m2 | 29,00 | 44,00 | 29,00 |
1 Erwachsener Standardplatz / 70 - 100m2 | 15,50 | 20,00 | 15,50 |
1 Erwachsener Komfortplatz inkl. Kanal- und Wasseranschluss / ab 80m2 | 17,00 | 22,00 | 17,00 |
1 Erwachsener Superior "best view" inkl. Kanal- und Wasseranschluss / ab 120m2 | 27,00 | 41,00 | 27,00 |
Radlertarif für 2 Personen | 15,00 | 16,50 | 15,00 |
Radlertarif für 1 Person | 10,00 | 11,50 | 10,00 |
ACSI, ADAC & BEST DEAL CAMPINGCARD für 2 Personen Standardplatz Für Komfortplätze werden 10% aufgeschlagen |
16,00 17.4.-30.6. |
nicht verfügbar |
16,00 ab 1.9. |
Kind (bis 3 Jahre) | gratis | gratis | gratis |
Kind (3-16 Jahre) | 5,50 | 8,50 | 5,50 |
weiterer Erwachsener (ab 16 Jahre) |
7,70 | 9,70 | 7,70 |
Miete weiterer Stellplatz | 13,00 | nicht verfügbar | 13,00 |
Hund pro Nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Partner von: